| 2 |
СФК “Арсенал” Скраглівка |
30.05.2009 автор: Редактор, рубрика: Команди, Новини.
Футбольна команда “Арсенал” с.Скраглівка Бердичівського р-ну
Колір форми: червоно-чорний
Президент команди: Баранов О.А.
Тренер: Легкий Ю.В.
Склад команди у 2009 році:
| № | Прізвище, і”мя | Рік народ | № гравця | Амплуа | Голи |
| 1 | Артемчук Дмитро | 1988 | 8 | ||
| 2 | Кармазін Максим | 1991 | 11 | ||
| 3 | Маньгора Ярослав | 1992 | 16 | ||
| 4 | Козлюк Андрій | 1987 | 10 | нападаючий | 1 |
| 5 | Шевчук Олег | 1991 | 5 | ||
| 6 | Школьний Олександр | 1990 | |||
| 7 | Загривий олександр | 1988 | |||
| 8 | Зорнік Вадим | 1989 | 1 | воротар | |
| 9 | Войналович Дмитро | 1988 | 1 | ||
| 10 | Сизоненко Роман | 1988 | |||
| 11 | Баранов Олег | 1966 | 7 | ||
| 12 | Кравчук Дмитро | 1987 | 13 | 2 | |
| 13 | Штовба Ігор | 1989 | 15 | ||
| 14 | Лящук Олександр | 1984 | 14 | ||
| 15 | Олейник Віталій | 1987 | |||
| 16 | Лєбєдєнко Олександр | 1989 | |||
| 17 | Романенко Антон | 1992 | 18 | 1 | |
| 18 | Легкий Юрій | 1972 | 6 | ||
| 19 | Циндлер Андрій | 1985 | 9 | ||
| 20 | Гончаров Ілля | 1991 | 12 | воротар | |
| 21 | Гусар Віктор | 1987 | 20 | ||
| 22 | Градовський Олександр | 1988 | 4 |

rafael 7 Жовтень, 2011
push@ywrns6.wheat” rel=”nofollow”>.…
сэнкс за инфу :x…